Aspera R-404/507 средне и высокотемпературные

Aspera среднетемпературные, низкотемпературные R-404/507 GK

 

Компрессоры Aspera среднетемпературные  R- 404/507

Модель Объём Цена EURO Холодопроизводительность
цилиндра -20С -15С -10С -5С +5С +10С
NB 6165 GK 5,02 104 327 409 507 623 756 906 1074
NE 6210 GK 8,78 121 415 550 708 888 1090 1315 1561
NE 9213 GK 12,12 128 644 833 1055 1309 1596 1914 2265
T 6217 GK 14,5 202 680 922 1195 1499 1833 2198 2594
T 6220 GK 17,4 237 842 1124 1444 1802 2197 2630 3101
J 9226 GK 21,7 219 1165 1508 1922 2409 2968 3598 4300
J 9232 GK 26,2 294 1421 1841 2354 2959 3656 4444 5325
J 9238 GK 32,7 308 1845 2374 2990 3693 4481 5356 6317

 

       

Компрессоры Aspera низкотемпературные   R-404/507

Модель Объём цилиндра Цена EURO Холодопроизводительность
-40 С -35 С -30 С -25 С -20 С -15 С -10 С
NB 2121 GK 6,05 107 115 159 215 281 359 448 548
NE 2125 GK 8,78 112 107 170 252 351 469 605 760
NE 2134 GK 12,12 123 125 236 363 508 671 850 1047
T 2155 GK 14,5 177 220 299 420 583 789 1037 1327
T 2168 GK 17,4 192 293 405 558 753 988 1264 1582
T 2178 GK 20,4 227 351 496 678 897 1155 1450 1782
T 2180 GK 22,42 238 389 540 733 969 1246 1565 1927
J 2192 GK 26,2 276 418 629 880 1172 1503 1875 2287
J 2192 GS (380v) 26,2 295 418 629 880 1172 1503 1875 2287
J 2212 GK 34,37 292 491 753 1085 1486 1957 2496 3106
J 2212 GS (380v) 34,37 312 491 753 1085 1486 1957 2496 3106

Компрессор embraco aspera NE 2134 E r-22, фото 1