Хладагенты, хладоны, фреоны

 

                       Фреоны в малой расфасовке (баллоны до 1 кг)

фреон в баллончиках

 

Хладон-R 290 (0,370кг — баллон, Италия )

Цена на ФРЕОН не стабильна. Согласовывайте.

Изменить
ФРЕОН ВЕС,
КГ
ЦЕНА,
ГРН
ОПТ
ЦЕНА,
ГРН
РОЗН.
1 R – 12 1 0,00 0,00
2 R – 134a 1 0,00 0,00
3 R – 22 1 0,00 0,00
4 R – 600a 0,42 0,00 0,00
5 R – 404a 0.65 0,00 0,00
6 R – 406a 1 0,00 0,00
7 R – 407c 0,65 0,00 0,00
8 R – 410a 1 0,00 0,00
9 R – 507 1 0,00 0,00
10 R – 290 0,37 0,00 0,00

 

logo

                 ФРЕОН производства Brand EcoFrost

ФРЕОН ВЕС,
КГ
ЦЕНА
ОПТ
ЦЕНА
РОЗН.
1 R – 12 13,6 0,00 0,00
2 R – 134a 13,6 0,00 6500,00
3 R – 22 13,6 0,00 0,00
4 R – 600a 6,5 0,00 2500,00
5 R – 404a 10,9 0,00 0,00
6 R – 406a 13,6 0,00 0,00
7 R – 407c 11,3 0,00 0,00
8 R – 410a 11,3 0,00 0,00
9 R – 507 11,3 0,00 0,00
10 R – 141 13,6 0,00 0,00

freon_san_mei_R406afreon_san_mei_R134afreon_san_mei_R507

 

freon_san_mei_R404afreon_ecofrost_r22

freon_ecofrost_r410afreon_ecofrost_r407cfreon_ecofrost_r407c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ФРЕОН   REFRIGERANT  КИТАЙ

Изменить
ФРЕОН ВЕС,
КГ
ЦЕНА
ОПТ
ЦЕНА
РОЗН.
1 R – 12 13,6 0,00 0,00
2 R – 134a 13,6 0,00 6500,00
3 R – 22 13,6 0,00 0,00
4 R – 600a 6,5 0,00 2500,00
5 R – 404a 10,9 0,00 0,00
6 R – 406a 13,6 0,00 0,00
7 R – 407c 11,3 0,00 0,00
8 R – 410a 11,3 0,00 0,00
9 R – 507 11,3 0,00 0,00
10 R – 141 13,6 0,00 0,00

                                     Фреон DuPont   (Франция) 

Изменить
ФРЕОН ВЕС,
КГ
ЦЕНА
ОПТ
ЦЕНА
РОЗН.
1 R – 134а 13,6 0,00 0,00
2 R – 404 10,9 0,00 0,00
3 R – 407 11,35 0,00 0,00
4 R – 410 11,35 0,00 0,00
5 R – 507 11,35 0,00 0,00
         
         
         
         
         

Фреон Forane (Франция) 

ФРЕОН ВЕС,
КГ
ЦЕНА
ОПТ
ЦЕНА
РОЗН.
1 R – 134а 13,6 0,00 0,00
2 R – 404 10,9 0,00 0,00
3 R – 407 11,35 0,00 0,00
4 R – 410 11,35 0,00 0,00
5 R – 507 11,35 0,00 0,00
 6  R – 22  13.6  0.00  0.00

Чтобы заказать интересующую вас позицию, вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону.